показывать по умолчанию
начать с дешевых
начать с дорогих
Цены в 2 Интернет-магазинах:
Подписаться на снижение цены
История цен
Основные характеристики | |
Тип ? | накопительный |
Способ нагрева ? | косвенный нагрев |
Объем ? | 160 л |
Мощность ? | 42 кВт |
Максимальная температура нагрева воды ? | 65 °C |
Производительность ? | 17.2 л/мин |
Управление ? | электронное |
Установка | |
Вид установки ? | вертикальная |
Способ крепления ? | напольный |
Подводка ? | верхняя |
Способ подачи воды ? | напорный |
Минимальное давление воды ? | 0.5 атм |
Максимальное давление воды ? | 7 атм |
Возможности | |
Ускоренный нагрев ? | Да |
Термометр ? | Да |
Бак | |
Внутреннее покрытие бака ? | стеклокерамика |
Анод (магниевый/титановый) ? | Да |
Предохранительный клапан ? | Да |
Размеры и свойства | |
Подключение к сети ? | 220 В |
Степень защиты от воды ? | 4 |
Высота | 1222 мм |
Ширина | 545 мм |
Глубина | 545 мм |
Вес | 85 кг |
Размещение товарных предложений Личный кабинет